掲載件数:69件
山口市黒川 築浅中古住宅2LDK
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 192.79㎡(58.31坪) |
| 建物面積 | 78.73㎡(23.81坪) |
| 住所 | 山口市黒川2192-5 |
| 交通 | JR山口線矢原駅から約2,324m、徒歩約30分 |
| 築年数 | 7年 |
山口市朝田 メーカー中古住宅5LDK
| 価格 | 2,970万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 330.58㎡(100坪) |
| 建物面積 | 176.99㎡(53.53坪) |
| 住所 | 山口市朝田字重藤765‐3 |
| 交通 | JR山口線大歳駅から約180m、徒歩約3分 |
| 築年数 | 22年 |
山口市平井 築浅中古住宅4LDK
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 330.87㎡(100.08坪) |
| 建物面積 | 159.81㎡(48.34坪) |
| 住所 | 山口市平井410番1 |
| 交通 | JR山口線湯田温泉駅から約1,729m、徒歩約22分 |
| 築年数 | 7年 |
山口市嘉川 築浅中古住宅3LDK
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 126.53㎡(38.27坪) |
| 建物面積 | 87.77㎡(26.55坪) |
| 住所 | 山口市嘉川4812-7 |
| 交通 | JR宇部線上嘉川駅 から約700m、徒歩約9分 |
| 築年数 | 2年 |
美祢市伊佐町 中古住宅6DK
| 価格 | 200万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 522.31㎡(157.99坪) |
| 建物面積 | 140.01㎡(42.35坪) |
| 住所 | 美祢市伊佐町伊佐字小林5170番地1 |
| 交通 | JR美祢線美祢駅から約1,567m、徒歩約20分 |
| 築年数 | 57年 |
山口市宮野上 中古住宅8DK
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 229.29㎡(69.36坪) |
| 建物面積 | 180.49㎡(54.59坪) |
| 住所 | 山口市宮野上字宮野河原32-2 |
| 交通 | JR山口線宮野駅から約2,115m、徒歩約27分 |
| 築年数 | 60年 |
山口市小郡下郷 中古住宅6DK
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 570.97㎡(172.71坪) |
| 建物面積 | 122.67㎡(37.1坪) |
| 住所 | 山口市小郡下郷843-1 |
| 交通 | JR山口線周防下郷駅から約738m、徒歩約10分 |
| 築年数 | 59年 |
山口市嘉川字市 メーカー平屋建築浅中古住宅
| 価格 | 3,500万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 258.80㎡(78.28坪) |
| 建物面積 | 101.75㎡(30.77坪) |
| 住所 | 山口市嘉川字市4902番17 |
| 交通 | JR宇部線上嘉川駅から約679m、徒歩約9分 |
| 築年数 | 7年 |
防府市国衙1丁目 メーカー築浅中古住宅3LDK
| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 213.23㎡(64.5坪) |
| 建物面積 | 97.45㎡(29.47坪) |
| 住所 | 防府市国衙1丁目2番19号 |
| 交通 | 山陽本線防府駅から約1,538m、徒歩約20分 |
| 築年数 | 1年 |
宇部市大字妻崎開作 中古住宅3LDK
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 438.24㎡(132.56坪) |
| 建物面積 | 91.12㎡(27.56坪) |
| 住所 | 宇部市大字妻崎開作967番13 |
| 交通 | JR小野田線妻崎駅から約1,301m、徒歩約17分 |
| 築年数 | 50年 |
宇部市厚南北2丁目 中古住宅3LDK
| 価格 | 1,440万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 201.88㎡(61.06坪) |
| 建物面積 | 70.38㎡(21.28坪) |
| 住所 | 宇部市厚南北2丁目22-7 |
| 交通 | JR山陽本線宇部駅から約785m、徒歩約10分 |
| 築年数 | 53年 |
山陽小野田市大字厚狭字成松 中古住宅2LDK
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 398.00㎡(120.39坪) |
| 建物面積 | 78.80㎡(23.83坪) |
| 住所 | 山陽小野田市大字厚狭988-1 |
| 交通 | 山陽本線厚狭駅から約1,439m、徒歩約18分 |
| 築年数 | 57年 |
