掲載件数:68件
山陽小野田市大字厚狭字飛松 中古住宅4LDK
| 価格 | 1,850万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 212.48㎡(64.27坪) |
| 建物面積 | 156.32㎡(47.28坪) |
| 住所 | 山陽小野田市大字厚狭字飛松801番地10 |
| 交通 | 山陽本線厚狭駅から約1,700m、徒歩約22分 |
| 築年数 | 28年 |
山陽小野田市大字厚狭字成松 中古住宅2LDK
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 398.00㎡(120.39坪) |
| 建物面積 | 78.80㎡(23.83坪) |
| 住所 | 山陽小野田市大字厚狭988-1 |
| 交通 | 山陽本線厚狭駅から約1,439m、徒歩約18分 |
| 築年数 | 57年 |
山口市古熊 中古マンション4LDK
| 価格 | 2,198万円 |
|---|---|
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 住所 | 山口市古熊3-2-6 |
| 交通 | JR山口線上山口駅から約300m、徒歩約4分 |
| 築年数 | 11年 |
山口市下小鯖 中古住宅5DK
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 979.99㎡(296.44坪) |
| 建物面積 | 112.62㎡(34.06坪) |
| 住所 | 山口県山口市下小鯖4046-2 |
| 交通 | JRバス禅昌寺前停から徒歩9分 |
| 築年数 | 100年 |
山口市大内千坊5丁目 メーカー新築平屋建住宅
| 価格 | 5,390万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 215.10㎡(65.06坪) |
| 建物面積 | 81.79㎡(24.74坪) |
| 住所 | 山口市大内千坊5丁目1879番14 |
| 交通 | JR山口線山口駅から約2,500m、徒歩約32分 |
| 築年数 | 1年未満 |
山口市大内矢田南5丁目 中古住宅4LDK+S
| 価格 | 1,895万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 216.27㎡(65.42坪) |
| 建物面積 | 115.92㎡(35.06坪) |
| 住所 | 山口市大内矢田南5丁目18-5 |
| 交通 | 防長バス光円寺前停から約800m、徒歩約11分 |
| 築年数 | 43年 |
山口市黒川 中古住宅4LDK
| 価格 | 2,630万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 269.68㎡(81.57坪) |
| 建物面積 | 102.68㎡(31.06坪) |
| 住所 | 山口市黒川1303-5 |
| 交通 | JR山口線矢原駅から約2,100m、徒歩約28分 |
| 築年数 | 18年 |
宇部市大字際波西際波台3丁目 メーカー中古住宅
| 価格 | 1,598万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 207.57㎡(62.78坪) |
| 建物面積 | 124.52㎡(37.66坪) |
| 住所 | 宇部市大字際波西際波台3丁目2-8 |
| 交通 | JR山陽本線宇部駅から約2,553m、徒歩約33分 |
| 築年数 | 34年 |
山口市大内矢田北4丁目 メーカー築浅中古住宅5LDK
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 254.92㎡(77.11坪) |
| 建物面積 | 165.61㎡(50.09坪) |
| 住所 | 山口市大内矢田北4丁目3-25 |
| 交通 | 防長バス高芝停から約315m、徒歩約5分 |
| 築年数 | 8年 |
山口市吉敷上東2丁目 メーカー中古住宅3LDK
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 345.08㎡(104.38坪) |
| 建物面積 | 118.70㎡(35.9坪) |
| 住所 | 山口市吉敷上東2丁目19-1 |
| 交通 | JR山口線矢原駅から約3,004m、徒歩約38分 / 防長バス・コミュニティバス県営住宅入口停から約614m、徒歩約8分 |
| 築年数 | 36年 |
山口市若宮町 中古マンション4LDK(201)
| 価格 | 1,690万円 |
|---|---|
| 土地面積 | |
| 建物面積 | 851.76㎡(257.65坪) |
| 住所 | 山口市若宮町1番70 |
| 交通 | JR山口線湯田温泉駅から約839m、徒歩約11分 |
| 築年数 | 25年 |
下松市栄町2丁目 築浅中古マンション
| 価格 | 3,250万円 |
|---|---|
| 土地面積 | |
| 建物面積 | 937.37㎡(283.55坪) |
| 住所 | 下松市栄町2丁目4-3 |
| 交通 | JR山陽本線下松駅から約757m、徒歩約10分 |
| 築年数 | 3年 |
