中古物件一覧から探す
山口県 中古物件
Subscribe2
掲載件数:42件
宇部市東琴芝2丁目 中古住宅4LDK
| 価格 | 2,500万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 209.16㎡(63.27坪) |
| 建物面積 | 127.89㎡(38.68坪) |
| 住所 | 宇部市東琴芝2丁目649番13 |
| 交通 | JR宇部線琴芝駅から約563m、徒歩約8分 |
| 築年数 | 22年 |
山口市吉敷上東2丁目 メーカー中古住宅5LDK
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 209.34㎡(63.32坪) |
| 建物面積 | 111.99㎡(33.87坪) |
| 住所 | 山口市吉敷上東2丁目6-36 |
| 交通 | JR山口線矢原駅から約2,755m、徒歩約35分 |
| 築年数 | 12年 |
山口市朝田 メーカー中古住宅5LDK
| 価格 | 3,230万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 330.58㎡(100坪) |
| 建物面積 | 176.99㎡(53.53坪) |
| 住所 | 山口市朝田字重藤765‐3 |
| 交通 | JR山口線大歳駅から約180m、徒歩約3分 |
| 築年数 | 22年 |
美祢市伊佐町 中古住宅6DK
| 価格 | 200万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 522.31㎡(157.99坪) |
| 建物面積 | 140.01㎡(42.35坪) |
| 住所 | 美祢市伊佐町伊佐字小林5170番地1 |
| 交通 | JR美祢線美祢駅から約1,567m、徒歩約20分 |
| 築年数 | 57年 |
山口市宮野上 中古住宅8DK
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 229.29㎡(69.36坪) |
| 建物面積 | 180.49㎡(54.59坪) |
| 住所 | 山口市宮野上字宮野河原32-2 |
| 交通 | JR山口線宮野駅から約2,115m、徒歩約27分 |
| 築年数 | 59年 |
山口市吉敷上東2丁目 メーカー中古住宅6LDK
| 価格 | 3,850万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 236.36㎡(71.49坪) |
| 建物面積 | 142.55㎡(43.12坪) |
| 住所 | 山口市吉敷上東2丁目2582番2 |
| 交通 | JR山口線矢原駅から約2,710m、徒歩約34分 |
| 築年数 | 12年 |
山口市小郡下郷 中古住宅6DK
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 570.97㎡(172.71坪) |
| 建物面積 | 122.67㎡(37.1坪) |
| 住所 | 山口市小郡下郷843-1 |
| 交通 | JR山口線周防下郷駅から約738m、徒歩約10分 |
| 築年数 | 58年 |
山口市吉田 メーカー中古住宅5LDK
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 331.84㎡(100.38坪) |
| 建物面積 | 165.37㎡(50.02坪) |
| 住所 | 山口市吉田2906-7 |
| 交通 | JR山口線湯田温泉駅から約2,683m、徒歩約34分 |
| 築年数 | 23年 |
宇部市大字妻崎開作 中古住宅
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 438.24㎡(132.56坪) |
| 建物面積 | 91.12㎡(27.56坪) |
| 住所 | 宇部市大字妻崎開作967番13 |
| 交通 | JR小野田線妻崎駅から約1,301m、徒歩約17分 |
| 築年数 | 50年 |
山口市吉敷佐畑5丁目 中古住宅3LDK+S
| 価格 | 1,690万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 230.78㎡(69.81坪) |
| 建物面積 | 108.75㎡(32.89坪) |
| 住所 | 山口市吉敷佐畑5丁目3-15 |
| 交通 | JR山口線大歳駅から約2,400m、徒歩約35分 |
| 築年数 | 22年 |
宇部市厚南北2丁目 中古住宅3LDK
| 価格 | 1,610万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 201.88㎡(61.06坪) |
| 建物面積 | 70.38㎡(21.28坪) |
| 住所 | 宇部市厚南北2丁目22-7 |
| 交通 | JR山陽本線宇部駅から約785m、徒歩約10分 |
| 築年数 | 53年 |
山陽小野田市大字厚狭字飛松 中古住宅4LDK
| 価格 | 1,850万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 212.48㎡(64.27坪) |
| 建物面積 | 156.32㎡(47.28坪) |
| 住所 | 山陽小野田市大字厚狭字飛松801番地10 |
| 交通 | 山陽本線厚狭駅から約1,700m、徒歩約22分 |
| 築年数 | 28年 |
山陽小野田市大字厚狭字成松 中古住宅2LDK
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 398.00㎡(120.39坪) |
| 建物面積 | 78.80㎡(23.83坪) |
| 住所 | 山陽小野田市大字厚狭988-1 |
| 交通 | 山陽本線厚狭駅から約1,439m、徒歩約18分 |
| 築年数 | 57年 |
山口市下小鯖 中古住宅5DK
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 979.99㎡(296.44坪) |
| 建物面積 | 112.62㎡(34.06坪) |
| 住所 | 山口県山口市下小鯖4046-2 |
| 交通 | JRバス禅昌寺前停から徒歩9分 |
| 築年数 | 100年 |
山口市大内矢田南5丁目 中古住宅4LDK+S
| 価格 | 1,895万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 216.27㎡(65.42坪) |
| 建物面積 | 115.92㎡(35.06坪) |
| 住所 | 山口市大内矢田南5丁目18-5 |
| 交通 | 防長バス光円寺前停から約800m、徒歩約11分 |
| 築年数 | 43年 |
山口市黒川 中古住宅4LDK
| 価格 | 2,630万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 269.68㎡(81.57坪) |
| 建物面積 | 102.68㎡(31.06坪) |
| 住所 | 山口市黒川1303-5 |
| 交通 | JR山口線矢原駅から約2,100m、徒歩約28分 |
| 築年数 | 18年 |
宇部市大字際波西際波台3丁目 メーカー中古住宅
| 価格 | 1,598万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 207.57㎡(62.78坪) |
| 建物面積 | 124.52㎡(37.66坪) |
| 住所 | 宇部市大字際波西際波台3丁目2-8 |
| 交通 | JR山陽本線宇部駅から約2,553m、徒歩約33分 |
| 築年数 | 34年 |
山口市吉敷上東2丁目 メーカー中古住宅3LDK
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 345.08㎡(104.38坪) |
| 建物面積 | 118.70㎡(35.9坪) |
| 住所 | 山口市吉敷上東2丁目19-1 |
| 交通 | JR山口線矢原駅から約3,004m、徒歩約38分 / 防長バス・コミュニティバス県営住宅入口停から約614m、徒歩約8分 |
| 築年数 | 36年 |

