山口市
掲載件数:40件
山口市黒川 メーカー中古住宅 4LDK
| 価格 | 1,998万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 228.97㎡(69.26坪) |
| 建物面積 | 123.75㎡(37.43坪) |
| 住所 | 山口市黒川2660-16 |
| 交通 | JR山口線矢原駅から約2,900m 徒歩約37分 |
| 築年数 | 31年 |
山口市吉敷中東1丁目 新築建売住宅1号地
| 価格 | 3,098万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 201.25㎡(60.87坪) |
| 建物面積 | 102.81㎡(31.1坪) |
| 住所 | 山口市吉敷中東1丁目2534-9 |
| 交通 | JR山口線湯田温泉駅から約2,400m、徒歩約30分 |
| 築年数 | 1年未満 |
山口市吉敷中東1丁目 新築建売住宅2号地
| 価格 | 2,998万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 250.02㎡(75.63坪) |
| 建物面積 | 100.32㎡(30.34坪) |
| 住所 | 山口市吉敷中東1丁目2534-34 |
| 交通 | JR山口線湯田温泉駅から約2,400m、徒歩約30分 |
| 築年数 | 1年未満 |
山口市糸米一丁目 中古住宅3K
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 178.51㎡(53.99坪) |
| 建物面積 | 63.66㎡(19.25坪) |
| 住所 | 山口市糸米一丁目2519番地6 |
| 交通 | JR山口線山口駅から約1,800m、徒歩約25分 |
| 築年数 | 64年 |
山口市下市町 中古住宅5LDK+S
| 価格 | 1,650万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 311.89㎡(94.34坪) |
| 建物面積 | 159.79㎡(48.33坪) |
| 住所 | 山口市下市町5-11(地番:1498番32) |
| 交通 | JR山口線湯田温泉駅から約305m、徒歩約3分 |
| 築年数 | 61年 |
山口市大内氷上3丁目 中古住宅3LDK
| 価格 | 1,600万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 210.94㎡(63.8坪) |
| 建物面積 | 102.00㎡(30.85坪) |
| 住所 | 山口市大内氷上764番1 |
| 交通 | 防長バス氷上停から約219m、徒歩約3分 |
| 築年数 | 28年 |
山口市阿知須 築浅中古住宅4LDK
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 258.00㎡(78.04坪) |
| 建物面積 | 106.40㎡(32.18坪) |
| 住所 | 山口市阿知須 |
| 交通 | JR山陽本線本由良駅から約2,200m、徒歩約29分 |
| 築年数 | 1年 |
山口市宮野上 売店舗
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 476.66㎡(144.18坪) |
| 建物面積 | 139.35㎡(42.15坪) |
| 住所 | 山口市宮野上91-8 |
| 交通 | JR山口線宮野駅から約1,900m、徒歩約29分 |
| 築年数 | 23年 |
山口市矢原 平屋建新築住宅3LDK+S
| 価格 | 3,098万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 250.76㎡(75.85坪) |
| 建物面積 | 88.60㎡(26.8坪) |
| 住所 | 山口市矢原1461-8 |
| 交通 | JR山口線大歳駅から約1,000m、徒歩約13分 |
| 築年数 | 1年未満 |
山口市秋穂東 中古住宅1DK
| 価格 | 870万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 182.18㎡(55.1坪) |
| 建物面積 | 59.61㎡(18.03坪) |
| 住所 | 山口市秋穂東10648-56 |
| 交通 | JR 防長バス中道浜停から約657m、徒歩約9分 |
| 築年数 | 21年 |
山口市大内姫山台 平屋建中古住宅3LDK
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 273.11㎡(82.61坪) |
| 建物面積 | 77.84㎡(23.54坪) |
| 住所 | 山口市大内姫山台2160番地41 |
| 交通 | JR山口線山口駅から約2,209m 徒歩約28分 |
| 築年数 | 34年 |
山口市緑ヶ丘 中古住宅4LDK
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 213.77㎡(64.66坪) |
| 建物面積 | 111.46㎡(33.71坪) |
| 住所 | 山口市緑ヶ丘1894番の71 |
| 交通 | JR山口線宮野駅から約1,500m、徒歩約25分 |
| 築年数 | 22年 |
