掲載件数:69件
宇部市大字西岐波 メーカー中古住宅4LDK
| 価格 | 1,598万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 308.52㎡(93.32坪) |
| 建物面積 | 136.19㎡(41.19坪) |
| 住所 | 宇部市大字西岐波4190‐16 |
| 交通 | JR宇部線床波駅から約1,000m、徒歩約14分 |
| 築年数 | 37年 |
【山口市黒川・リノベーション済】水回り・給排水管交換済|駐車3台の軽量鉄骨3LDK
| 価格 | 1,699万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 242.65㎡(73.4坪) |
| 建物面積 | 104.50㎡(31.61坪) |
| 住所 | 山口市黒川162-12 |
| 交通 | JR山口線大歳駅から約1,300m、徒歩約18分 |
| 築年数 | 35年 |
山口市楠木町 中古マンション3LDK
| 価格 | 2,049万円 |
|---|---|
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 住所 | 山口市楠木町2-22 |
| 交通 | JR山口線湯田温泉駅から約1,900m、徒歩約26分 |
| 築年数 | 19年 |
山口市吉敷赤田1丁目 中古住宅4LDK
| 価格 | 1,799万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 251.01㎡(75.93坪) |
| 建物面積 | 135.72㎡(41.05坪) |
| 住所 | 山口市吉敷赤田1丁目4-17 |
| 交通 | コミュニティバス小高停から約179m、徒歩約3分 |
| 築年数 | 39年 |
山口市吉田 中古住宅3LDK
| 価格 | 1,199万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 137.70㎡(41.65坪) |
| 建物面積 | 77.00㎡(23.29坪) |
| 住所 | 山口市吉田2800-11 |
| 交通 | 防長バス神郷停から約1,144m、徒歩約15分 |
| 築年数 | 45年 |
山口市大内矢田南5丁目 中古住宅4LDK
| 価格 | 1,599万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 230.22㎡(69.64坪) |
| 建物面積 | 118.01㎡(35.69坪) |
| 住所 | 山口市大内矢田南5丁目33-11 |
| 交通 | 防長バス矢田停から約593m、徒歩約8分 |
| 築年数 | 36年 |
山口市小郡高砂町 中古マンション3LDK
| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 住所 | 山口市小郡高砂町2-15 |
| 交通 | JR東海道・山陽新幹線新山口駅から約364m、徒歩約5分 |
| 築年数 | 27年 |
山口市黄金町 中古マンション4LDK
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 住所 | 山口県山口市黄金町1-25 |
| 交通 | JR山口線山口駅から約526m、徒歩約7分 |
| 築年数 | 6年 |
山口市金古曽町 中古住宅4LDK
| 価格 | 1,599万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 302.23㎡(91.42坪) |
| 建物面積 | 119.24㎡(36.07坪) |
| 住所 | 山口市金古曽町8-18 |
| 交通 | JR山口線上山口駅から約m、徒歩約m |
| 築年数 | 54年 |
山口市黒川 倉庫付き事務所併用住宅
| 価格 | 2,500万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 521.47㎡(157.74坪) |
| 建物面積 | 158.58㎡(47.97坪) |
| 住所 | 山口市黒川1987-13 |
| 交通 | 防長交通西京高校前停から徒歩21分 |
| 築年数 | 34年 |
山口市吉敷上東2丁目 メーカー中古住宅5LDK
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 209.34㎡(63.32坪) |
| 建物面積 | 111.99㎡(33.87坪) |
| 住所 | 山口市吉敷上東2丁目6-36 |
| 交通 | JR山口線矢原駅から約2,755m、徒歩約35分 |
| 築年数 | 12年 |
山口市中央3丁目 中古マンション3LDK
| 価格 | 3,099万円 |
|---|---|
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 住所 | 山口市中央3丁目2863-1 |
| 交通 | JR山口線山口駅から約700m、徒歩約13分 |
| 築年数 | 5年 |
