新築建物一覧から探す
山口県 新築建物
Subscribe2
掲載件数:12件
山口市黒川 平屋建新築建売住宅
| 価格 | 2,898万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 339.00㎡(102.54坪) |
| 建物面積 | 89.43㎡(27.05坪) |
| 住所 | 山口市黒川877-24 |
| 交通 | JR山口線矢原駅から約2,400m、徒歩約35分 |
| 築年数 | 1年未満 |
山陽小野田市住吉本町2丁目 新築建売住宅
| 価格 | 2,698万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 183.30㎡(55.44坪) |
| 建物面積 | 97.84㎡(29.59坪) |
| 住所 | 山陽小野田市住吉本町2丁目1-17 |
| 交通 | JR小野田線南中川駅から約800m、徒歩約10分 |
| 築年数 | 1年未満 |
山口市吉敷中東1丁目 新築建売住宅1号地
| 価格 | 3,098万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 201.25㎡(60.87坪) |
| 建物面積 | 102.81㎡(31.1坪) |
| 住所 | 山口市吉敷中東1丁目2534-9 |
| 交通 | JR山口線湯田温泉駅から約2,400m、徒歩約30分 |
| 築年数 | 1年未満 |
山口市吉敷中東1丁目 新築建売住宅2号地
| 価格 | 2,998万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 250.02㎡(75.63坪) |
| 建物面積 | 100.32㎡(30.34坪) |
| 住所 | 山口市吉敷中東1丁目2534‐34 |
| 交通 | JR山口線湯田温泉駅から約2,400m、徒歩約30分 |
| 築年数 | 1年未満 |
山口市矢原 平屋建新築住宅3LDK+S
| 価格 | 3,098万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 250.76㎡(75.85坪) |
| 建物面積 | 88.60㎡(26.8坪) |
| 住所 | 山口市矢原1461-8 |
| 交通 | JR山口線大歳駅から約1,000m、徒歩約13分 |
| 築年数 | 1年未満 |
山口市湯田温泉6丁目2号地 平屋建新築戸建3LDK
| 価格 | 2,998万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 267.91㎡(81.04坪) |
| 建物面積 | 81.15㎡(24.54坪) |
| 住所 | 山口市湯田温泉6丁目7-14付近 |
| 交通 | JR山口線湯田温泉駅から約1,200m 徒歩約15分 |
| 築年数 | 1年未満 |
山口市湯田温泉6丁目1号地 平屋建新築住宅3LDK
| 価格 | 3,098万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 204.87㎡(61.97坪) |
| 建物面積 | 78.66㎡(23.79坪) |
| 住所 | 山口市湯田温泉6丁目7-14付近 |
| 交通 | JR山口線湯田温泉駅から約1,200m 徒歩約15分 |
| 築年数 | 1年未満 |
防府市華城10号棟 メーカー新築建売住宅
| 価格 | 5,090万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 210.25㎡(63.6坪) |
| 建物面積 | 111.78㎡(33.81坪) |
| 住所 | 防府市大字仁井令字西中みとろ1033番20 |
| 交通 | JR山陽本線防府駅から約2,700m、徒歩約32分 |
| 築年数 | 1年未満 |
防府市華城9号棟 メーカー新築建売住宅
| 価格 | 5,180万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 209.81㎡(63.46坪) |
| 建物面積 | 89.24㎡(26.99坪) |
| 住所 | 防府市大字仁井令字西中みとろ1033番19 |
| 交通 | JR山陽本線防府駅から約2,700m 徒歩約32分 |
| 築年数 | 1年未満 |
山口市吉敷佐畑3号棟 メーカー平屋建新築住宅
| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 260.40㎡(78.77坪) |
| 建物面積 | 122.55㎡(37.07坪) |
| 住所 | 山口市吉敷佐畑1丁目2243‐3 |
| 交通 | JR山口線矢原駅から約2,400m 徒歩約30分 |
| 築年数 | 1年未満 |
山口市吉敷佐畑2号棟 メーカー平屋建新築住宅
| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 260.31㎡(78.74坪) |
| 建物面積 | 88.64㎡(26.81坪) |
| 住所 | 山口市吉敷佐畑1丁目2243-2 |
| 交通 | JR山口線矢原駅から約2,400m 徒歩約30分 |
| 築年数 | 1年未満 |
山口市吉敷佐畑1号棟 メーカー平屋建新築住宅
| 価格 | 5,200万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 260.31㎡(78.74坪) |
| 建物面積 | 97.07㎡(29.36坪) |
| 住所 | 山口市吉敷佐畑1丁目2243‐1 |
| 交通 | JR山口線矢原駅から約2,400m 徒歩約30分 |
| 築年数 | 1年未満 |

