掲載件数:75件
山口市中央4丁目 中古マンション3LDK
| 価格 | 1,050万円 |
|---|---|
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 住所 | 山口市中央4丁2841‐1 |
| 交通 | JR山口線山口駅から約1,526m、徒歩約20分 |
| 築年数 | 36年 |
山口市駅通り2丁目 中古マンション3LDK
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 住所 | 山口市駅通り2丁目360番4 |
| 交通 | JR山口駅から約230m、徒歩約3分 |
| 築年数 | 36年 |
山口市矢原 平屋建新築住宅3LDK+S
| 価格 | 3,098万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 250.76㎡(75.85坪) |
| 建物面積 | 88.60㎡(26.8坪) |
| 住所 | 山口市矢原1461-8 |
| 交通 | JR山口線大歳駅から約1,000m、徒歩約13分 |
| 築年数 | 1年未満 |
山口市秋穂東 中古住宅1DK
| 価格 | 870万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 182.18㎡(55.1坪) |
| 建物面積 | 59.61㎡(18.03坪) |
| 住所 | 山口市秋穂東10648-56 |
| 交通 | JR 防長バス中道浜停から約657m、徒歩約9分 |
| 築年数 | 21年 |
防府市華城10号棟 メーカー新築建売住宅
| 価格 | 4,850万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 210.25㎡(63.6坪) |
| 建物面積 | 111.78㎡(33.81坪) |
| 住所 | 防府市大字仁井令字西中みとろ1033番20 |
| 交通 | JR山陽本線防府駅から約2,700m、徒歩約32分 |
| 築年数 | 1年未満 |
防府市華城9号棟 メーカー新築建売住宅
| 価格 | 5,180万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 209.81㎡(63.46坪) |
| 建物面積 | 89.24㎡(26.99坪) |
| 住所 | 防府市大字仁井令字西中みとろ1033番19 |
| 交通 | JR山陽本線防府駅から約2,700m 徒歩約32分 |
| 築年数 | 1年未満 |
宇部市大字東須恵 中古住宅5LDK
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 610.10㎡(184.55坪) |
| 建物面積 | 251.45㎡(76.06坪) |
| 住所 | 宇部市大字東須恵 |
| 交通 | JR小野田線妻崎駅から約676m、徒歩約9分 |
| 築年数 | 26年 |
山口市大内姫山台 平屋建中古住宅3LDK
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 273.11㎡(82.61坪) |
| 建物面積 | 77.84㎡(23.54坪) |
| 住所 | 山口市大内姫山台2160番地41 |
| 交通 | JR山口線山口駅から約2,209m 徒歩約28分 |
| 築年数 | 34年 |
山口市大内千坊3丁目 中古住宅4LDK
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 217.89㎡(65.91坪) |
| 建物面積 | 123.50㎡(37.35坪) |
| 住所 | 山口市大内千坊3丁目22-27 |
| 交通 | JRバス中国防長線千坊停から約650m 徒歩約9分 |
| 築年数 | 16年 |
防府市駅南町 中古マンション3LDK
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 住所 | 防府市駅南町14-24 |
| 交通 | JR山陽本線防府駅から約950m 徒歩約 12分 |
| 築年数 | 6年 |
山口市小郡下郷 メーカー築浅中古住宅3LDK
| 価格 | 2,550万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 198.05㎡(59.91坪) |
| 建物面積 | 98.56㎡(29.81坪) |
| 住所 | 山口市小郡下郷509-19 |
| 交通 | JR山陽本線新山口駅から約1300m 徒歩約17分 |
| 築年数 | 6年 |
山口市維新公園2丁目 築浅中古住宅2LDK
| 価格 | 4,798万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 282.91㎡(85.58坪) |
| 建物面積 | 94.81㎡(28.68坪) |
| 住所 | 山口市維新公園2丁目4044番1 |
| 交通 | JR山口線矢原駅まで約1,200m 徒歩約17分 |
| 築年数 | 2年 |
