山口市
掲載件数:38件
山口市朝田中古住宅
| 価格 | 3,850万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 251.66㎡(76.12坪) |
| 建物面積 | 133.46㎡(40.37坪) |
| 住所 | 山口市朝田954-11 |
| 交通 | JR山口線大歳駅から約200m、徒歩約1分 |
| 築年数 | 9年 |
山口市金古曽町 中古住宅4LDK
| 価格 | 1,699万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 302.23㎡(91.42坪) |
| 建物面積 | 119.24㎡(36.07坪) |
| 住所 | 山口市金古曽町8-18 |
| 交通 | JR山口線上山口駅から約m、徒歩約m |
| 築年数 | 54年 |
山口市小郡新町1丁目 中古住宅7DK
| 価格 | 1,799万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 343.96㎡(104.04坪) |
| 建物面積 | 200.88㎡(60.76坪) |
| 住所 | 山口市小郡新町1丁目10‐10 |
| 交通 | JR山口線上郷駅から約750m、徒歩約10分 |
| 築年数 | 1年未満 |
山口市黒川 倉庫付き事務所併用住宅
| 価格 | 2,500万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 521.47㎡(157.74坪) |
| 建物面積 | 158.58㎡(47.97坪) |
| 住所 | 山口市黒川1987-13 |
| 交通 | 防長交通西京高校前停から徒歩21分 |
| 築年数 | 34年 |
山口市吉敷上東2丁目 メーカー中古住宅5LDK
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 209.34㎡(63.32坪) |
| 建物面積 | 111.99㎡(33.87坪) |
| 住所 | 山口市吉敷上東2丁目6-36 |
| 交通 | JR山口線矢原駅から約2,755m、徒歩約35分 |
| 築年数 | 12年 |
山口市黒川 築浅中古住宅2LDK
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 192.79㎡(58.31坪) |
| 建物面積 | 78.73㎡(23.81坪) |
| 住所 | 山口市黒川2192-5 |
| 交通 | |
| 築年数 | 7年 |
山口市朝田 メーカー中古住宅5LDK
| 価格 | 3,230万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 330.58㎡(100坪) |
| 建物面積 | 176.99㎡(53.53坪) |
| 住所 | 山口市朝田字重藤765‐3 |
| 交通 | JR山口線大歳駅から約180m、徒歩約3分 |
| 築年数 | 22年 |
山口市平井 築浅中古住宅4LDK
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 330.87㎡(100.08坪) |
| 建物面積 | 159.81㎡(48.34坪) |
| 住所 | 山口市平井410番1 |
| 交通 | JR山口線湯田温泉駅から約1,729m、徒歩約22分 |
| 築年数 | 7年 |
山口市嘉川 築浅中古住宅3LDK
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 126.53㎡(38.27坪) |
| 建物面積 | 87.77㎡(26.55坪) |
| 住所 | 山口市嘉川4812-7 |
| 交通 | JR宇部線上嘉川駅 から約700m、徒歩約9分 |
| 築年数 | 1年 |
山口市江良1丁目 築浅中古住宅6LDK
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 330.60㎡(100坪) |
| 建物面積 | 137.04㎡(41.45坪) |
| 住所 | 山口市江良1丁目7-15 |
| 交通 | JR山口線上山口駅から約1,267m、徒歩約16分 |
| 築年数 | 12年 |
山口市宮野上 中古住宅8DK
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 229.29㎡(69.36坪) |
| 建物面積 | 180.49㎡(54.59坪) |
| 住所 | 山口市宮野上字宮野河原32-2 |
| 交通 | JR山口線宮野駅から約2,115m、徒歩約27分 |
| 築年数 | 59年 |
山口市吉敷上東2丁目 メーカー中古住宅6LDK
| 価格 | 3,850万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 236.36㎡(71.49坪) |
| 建物面積 | 142.55㎡(43.12坪) |
| 住所 | 山口市吉敷上東2丁目2582番2 |
| 交通 | JR山口線矢原駅から約2,710m、徒歩約34分 |
| 築年数 | 12年 |
